Partido 707329575
13.12.2022 21:00:00
Slevin Elevens | 1 - 2 | New Sagbab |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 2 / 2 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
68 % | Posesión 45' | 32 % |
64 % | Posesión 90' | 36 % |
Táctica |