Potrigol Stars United (1590431) - NAITO (1433370) » 707084601: T71/R3
30.11.2022 12:00:00
Copa:
Temporada 71
/ Ronda 3
Potrigol Stars United | 0 - 4 | NAITO |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 5 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
43 % | Posesión 90' | 57 % |
Táctica |