Partido 707080733
30.11.2022 12:00:00
Torre City | 0 - 4 | marcus69 |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 4 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
29 % | Posesión 45' | 71 % |
29 % | Posesión 90' | 71 % |
Táctica |