Partido 705993287
27.11.2022 16:30:00
Irish coffee | 5 - 0 | FC Moosehead Murphys United |
---|---|---|
5 / 9 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
2 / 6 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
67 % | Posesión 45' | 33 % |
67 % | Posesión 90' | 33 % |
Táctica |