Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 705245968
08.01.2023 08:30:00
ACM Team | 10 - 0 | FC Rjevka |
---|---|---|
10 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
5 / 5 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
79 % | Posesión 45' | 21 % |
80 % | Posesión 90' | 20 % |
Táctica |