Partido 704723888
26.11.2022 20:00:00
Veijolankadun Palloseura | 5 - 1 | STEEZ |
---|---|---|
5 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 8 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 3 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |