Partido 703960848
11.02.2023 15:25:00
FK Livov | 2 - 2 | CIBEX ŽILINA |
---|---|---|
2 / 6 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
1 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |