Chuleteros FC (1583317) - Estas que te vas (777284) » 703930715: T71/J11/VII
28.01.2023 15:00:00
Liga:
Temporada 71
/ Jornada 11
/ VII.931 (38967)
Chuleteros FC | 0 - 6 | Estas que te vas |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 6 / 10 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 7 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
38 % | Posesión 45' | 62 % |
39 % | Posesión 90' | 61 % |
Táctica |