santoszurullos (1419582) - U.E.SANTAQUEMOLA (1333200) » 703928085: T71/J11/VII
28.01.2023 15:00:00
Liga:
Temporada 71
/ Jornada 11
/ VII.884 (38920)
santoszurullos | 7 - 0 | U.E.SANTAQUEMOLA |
---|---|---|
7 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
65 % | Posesión 45' | 35 % |
66 % | Posesión 90' | 34 % |
Táctica |