Club de Futbol Barcelona (1418672) - AMUNIA (1434693) » 703927922: T71/J12/VII
04.02.2023 15:00:00
Liga:
Temporada 71
/ Jornada 12
/ VII.881 (38917)
debeya | 0 - 7 | AMUNIA |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 7 / 9 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
32 % | Posesión 45' | 68 % |
31 % | Posesión 90' | 69 % |
Táctica |