Mariodridistas (1600433) - nou pla (1332999) » 703909138: T71/J6/VII
24.12.2022 15:00:00
Liga:
Temporada 71
/ Jornada 6
/ VII.546 (38582)
sporting costrato | 1 - 10 | nou pla |
---|---|---|
0 - 1 | Jesús Cabedo (3') | |
0 - 2 | José Julián Villarruel (6') | |
0 - 3 | Joan Violant (13') | |
0 - 4 | Juan Guillén de Fitero (17') | |
Nikolay Ivanov (22') | 1 - 4 | |
1 - 5 | Yaron Rosnovski (28') | |
1 - 6 | Joan Violant (63') | |
1 - 7 | Juan Guillén de Fitero (64') | |
1 - 8 | Vinicio Ribadeneira (71') | |
1 - 9 | Yiannis Mpotinos (72') | |
1 - 10 | Joan Violant (77') |
sporting costrato | 1 - 10 | nou pla |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 10 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 5 / 6 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
36 % | Posesión 45' | 64 % |
36 % | Posesión 90' | 64 % |
Táctica |
sporting costrato | 1 - 10 | nou pla |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Aceptable (6)) |
sporting costrato | 0 - 10 | nou pla |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 0.08Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 9.57Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,0 % | 0,0 % | 99,9 % |
EJEÓMETRO: El partido entra dentro de las probabilidades (1) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
sporting costrato (1) | ||
-14.5Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (30% vs 70%) |
||
-12Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (30% vs 70%) |
-16Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (30% vs 70%) |
-15Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (31% vs 69%) |
-8Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (36% vs 64%) |
||
-21Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (32% vs 68%) |
-39Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (16% vs 84%) |
-20Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (34% vs 66%) |
-27.9Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (26% vs 74%) |
||
nou pla (10) |