Equipo sin nombre (1371628) - Doha United FC (1414494) » 703843742: T71/J10/VI
21.01.2023 14:00:00
Liga:
Temporada 71
/ Jornada 10
/ VI.402 (14720)
DIAMONDS PULIDOS 28 | 1 - 8 | Doha United FC |
---|---|---|
0 - 1 | Heiner Wiek (8') | |
0 - 2 | Òscar Delmàs (24') | |
Sergio Garaita (25') | 1 - 2 | |
1 - 3 | Víctor Vergara Giles (26') | |
1 - 4 | Arsénio Vilela (71') | |
1 - 5 | Òscar Delmàs (73') | |
1 - 6 | Joanes Lerin (78') | |
1 - 7 | Václav Havel (81') | |
1 - 8 | Jakub Kalčík (82') |
DIAMONDS PULIDOS 28 | 1 - 8 | Doha United FC |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 8 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
40 % | Posesión 45' | 60 % |
38 % | Posesión 90' | 62 % |
Táctica |
DIAMONDS PULIDOS 28 | 1 - 8 | Doha United FC |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Aceptable (6)) |
DIAMONDS PULIDOS 28 | 0 - 9 | Doha United FC |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 0.17Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 9.34Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un poco de mala suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,0 % | 0,0 % | 99,9 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
DIAMONDS PULIDOS 28 (1) | ||
-21.4Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (31% vs 69%) |
||
-11Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (38% vs 62%) |
-25Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (31% vs 69%) |
-27Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (27% vs 73%) |
-6Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (39% vs 61%) |
||
-18Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (30% vs 70%) |
-19Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (28% vs 72%) |
-18Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (30% vs 70%) |
-18.4Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (29% vs 71%) |
||
Doha United FC (8) |