Partido 703784239
26.11.2022 13:45:00
NK Tunel | 1 - 0 | NK Dudovo bure |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 0 / 5 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 3 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
75 % | Posesión 45' | 25 % |
76 % | Posesión 90' | 24 % |
Táctica |