Partido 703502698
21.01.2023 12:00:00
F.C.Grillo | 0 - 2 | 4-8-15-16-23-42; |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 3 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
36 % | Posesión 45' | 64 % |
31 % | Posesión 90' | 69 % |
Táctica |