CloroFormos (1430941) - Four Cats (492270) » 702800674: T71/R1
16.11.2022 12:00:00
Copa:
Temporada 71
/ Ronda 1
CloroFormos | 0 - 2 | Four Cats |
---|---|---|
0 / 3 | Goles / Ocasiones | 2 / 6 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
38 % | Posesión 45' | 62 % |
38 % | Posesión 90' | 62 % |
Táctica |