Partido 702441529
01.11.2022 21:15:00
/\oKo | 7 - 8 | Carnisseria |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
1 / 2 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |