Partido 702395320
03.11.2022 00:00:00
MontBlackCity | 2 - 1 | DEPORTIVO FELIPE |
---|---|---|
2 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
0 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 3 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
70 % | Posesión 45' | 30 % |
75 % | Posesión 90' | 25 % |
Táctica |