Partido 702186996
19.10.2022 17:45:00
- Razesii - | 0 - 2 | Royal Union Saint Gillois |
---|---|---|
0 / 3 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
70 % | Posesión 45' | 30 % |
70 % | Posesión 90' | 30 % |
Táctica |