Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 702101282
12.10.2022 16:30:00
Tip-Top-Team | 4 - 0 | Rubin FC |
---|---|---|
4 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
62 % | Posesión 45' | 38 % |
63 % | Posesión 90' | 37 % |
Táctica |