Partido 701969773
28.09.2022 17:50:00
VfL Wolff | 3 - 0 | bonanno |
---|---|---|
3 / 6 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
38 % | Posesión 45' | 62 % |
39 % | Posesión 90' | 61 % |
Táctica |