Partido 701949224
28.09.2022 17:20:00
The DGirls | 1 - 0 | Ekipa wuja Zenona |
---|---|---|
1 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
1 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
65 % | Posesión 45' | 35 % |
66 % | Posesión 90' | 34 % |
Táctica |