Partido 701943626
28.09.2022 15:25:00
PIJ ALLEVARD | 0 - 7 | Rivas Gol |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 7 / 9 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 4 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
3 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
37 % | Posesión 45' | 63 % |
38 % | Posesión 90' | 62 % |
Táctica |