Partido 701916277
28.09.2022 10:50:00
Bärau | 2 - 3 | Berardi Scores |
---|---|---|
3 / 3 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
3 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |