DISAR (995931) - Ufoer FC (1462855) » 701551107: T70/R6
31.08.2022 12:00:00
Copa:
Temporada 70
/ Ronda 6
DISAR | 3 - 4 | UFOER |
---|---|---|
3 / 4 | Goles / Ocasiones | 4 / 10 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 5 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
25 % | Posesión 45' | 75 % |
25 % | Posesión 90' | 75 % |
Táctica |