Partido 701503908
24.08.2022 12:25:00
Villafria Cosmos | 7 - 1 | Klopp Stay Please |
---|---|---|
7 / 10 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
3 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
2 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |