Los Redonditos FC (777497) - Dietistas FC (994247) » 701457173: T70/R5
24.08.2022 12:00:00
Copa:
Temporada 70
/ Ronda 5
Los Redonditos FC | 2 - 0 | Los charruas celestes |
---|---|---|
2 / 7 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
59 % | Posesión 90' | 41 % |
Táctica |