Partido 701409970
16.08.2022 19:20:00
Legend Killer Utd | 2 - 4 | Dirty Old Town |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
1 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
28 % | Posesión 45' | 72 % |
27 % | Posesión 90' | 73 % |
Táctica |