Partido 701340935
17.08.2022 12:45:00
Equipo callejero | 0 - 12 | Porrasboyz F.C. |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 12 / 12 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
8 % | Posesión 45' | 92 % |
6 % | Posesión 90' | 94 % |
Táctica |