FC.Caval (1593921) - Galletas Artiach (436738) » 701191382: T70/R3
10.08.2022 12:00:00
Copa:
Temporada 70
/ Ronda 3
FC.Caval | 1 - 2 | Galletas Artiach |
---|---|---|
1 / 4 | Goles / Ocasiones | 2 / 6 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |