Luang Prabang (1461445) - F.C. Almogavers (488055) » 701007457: T70/R2
03.08.2022 12:00:00
Copa:
Temporada 70
/ Ronda 2
Luang Prabang | 0 - 7 | F.C. Almogavers |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 7 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 4 / 4 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
34 % | Posesión 45' | 66 % |
33 % | Posesión 90' | 67 % |
Táctica |