Alicante WoCow (435575) - santasport80 (773582) » 701006865: T70/R2
03.08.2022 12:00:00
Copa:
Temporada 70
/ Ronda 2
WoCow | 0 - 3 | santasport80 |
---|---|---|
0 / 5 | Goles / Ocasiones | 3 / 6 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
30 % | Posesión 45' | 70 % |
34 % | Posesión 90' | 66 % |
Táctica |