Partido 700065592
16.10.2022 20:00:00
asics tiger | 0 - 1 | De Pupskes |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
63 % | Posesión 45' | 37 % |
63 % | Posesión 90' | 37 % |
Táctica |