Partido 699987312
30.10.2022 18:25:00
FC Galacticos de Viana | 2 - 4 | Academico Cabo |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
2 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |