Partido 699518337
18.09.2022 13:00:00
Out-Hulst | 2 - 6 | de shotterkes (bis) |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 6 / 10 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 5 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
4 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
37 % | Posesión 45' | 63 % |
34 % | Posesión 90' | 66 % |
Táctica |