Partido 699107194
23.10.2022 09:00:00
PTK Kaczory Oława | 0 - 6 | FC Metaxa |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 6 / 11 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 3 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
31 % | Posesión 45' | 69 % |
33 % | Posesión 90' | 67 % |
Táctica |