Partido 698358943
15.10.2022 18:00:00
FC Würzburger Kickers 1907!! | 2 - 4 | Efferen Kickers |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 4 / 4 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 4 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
47 % | Posesión 90' | 53 % |
Táctica |