Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
UDS Lions (437373) - A.D.QueRCuS (1460485) » 697999867: T70/J13/VI
22.10.2022 14:00:00
Liga:
Temporada 70
/ Jornada 13
/ VI.924 (15242)
Coke Red's | 1 - 3 | A.D.QueRCuS |
---|---|---|
1 / 7 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |