miguelako (795599) - C.D.C. Moscardó (777152) » 697973052: T70/J1/VI
30.07.2022 14:00:00
Liga:
Temporada 70
/ Jornada 1
/ VI.446 (14764)
miguelako | 2 - 6 | C.D.C. Moscardó |
---|---|---|
2 / 9 | Goles / Ocasiones | 6 / 6 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
62 % | Posesión 45' | 38 % |
62 % | Posesión 90' | 38 % |
Táctica |