Kasi ke NO (488764) - Club Deportivo Utrera (990366) » 697937207: T70/J14/V
29.10.2022 14:00:00
Liga:
Temporada 70
/ Jornada 14
/ V.61 (5574)
Kasi ke NO | 6 - 5 | Club Deportivo Utrera |
---|---|---|
0 - 1 | Marko Wurm (4') | |
Iñaki Estúñiga (10') | 1 - 1 | |
Pau Gabarda (19') | 2 - 1 | |
2 - 2 | Venceslau Sotelino (24') | |
Albert Vilaró (28') | 3 - 2 | |
3 - 3 | Marko Wurm (66') | |
3 - 4 | Marko Wurm (73') | |
3 - 5 | Fardin Mirsepasi (77') | |
Juan Luis Dordas (80') | 4 - 5 | |
Iñaki Estúñiga (83') | 5 - 5 | |
Juan Luis Dordas (90') | 6 - 5 |
Kasi ke NO | 6 - 5 | Club Deportivo Utrera |
---|---|---|
6 / 8 | Goles / Ocasiones | 5 / 6 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
61 % | Posesión 90' | 39 % |
Táctica |
Kasi ke NO | 6 - 5 | Club Deportivo Utrera |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Sobrenatural (14)) |
Kasi ke NO | 6 - 1 | Club Deportivo Utrera |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 5.84Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.99Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene mucha potra |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
97,1 % | 0,1 % | 2,8 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un resultado poco probable (4) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Kasi ke NO (6) | ||
-18.5Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (37% vs 63%) |
||
-21Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (36% vs 64%) |
-20Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (36% vs 64%) |
-14Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (38% vs 62%) |
17Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (60% vs 40%) |
||
11Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (56% vs 44%) |
11Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (54% vs 46%) |
5Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (53% vs 47%) |
9.2Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (54% vs 46%) |
||
Club Deportivo Utrera (5) |