Valencia FC 2018 (1338009) - Total Team CF (777208) » 697930214: T70/J1/IV
30.07.2022 14:00:00
Liga:
Temporada 70
/ Jornada 1
/ IV.1 (3424)
Valencia FC 2018 | 4 - 1 | Total Team CF |
---|---|---|
4 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
61 % | Posesión 45' | 39 % |
61 % | Posesión 90' | 39 % |
Táctica |