Partido 697457798
20.08.2022 11:00:00
TRIPIOKLIDES FC | 0 - 7 | Mantinades FC |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 7 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
40 % | Posesión 90' | 60 % |
Táctica |