Partido 696795267
21.07.2022 00:00:00
Manhattan Soccer Club | 3 - 2 | J.C.R.K. de Sevilla F.C. |
---|---|---|
4 / 10 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
56 % | Posesión 90' | 44 % |
Táctica |