Partido 696728837
20.07.2022 10:00:00
***Animal Farm*** | 0 - 3 | Fc Darius13 |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 3 / 8 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
63 % | Posesión 45' | 37 % |
63 % | Posesión 90' | 37 % |
Táctica |