Partido 696512310
13.07.2022 12:45:00
Hakuna Matata Jungle Team | 4 - 1 | Aachenidas |
---|---|---|
4 / 8 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
66 % | Posesión 45' | 34 % |
68 % | Posesión 90' | 32 % |
Táctica |