Partido 696425972
06.07.2022 15:05:00
tods united | 0 - 2 | OLYMPIQUE DE MORNAY |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
40 % | Posesión 45' | 60 % |
34 % | Posesión 90' | 66 % |
Táctica |