Partido 696259614
22.06.2022 12:05:00
racing.club. | 2 - 3 | ARO CE |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 3 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 5 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
1 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
31 % | Posesión 45' | 69 % |
32 % | Posesión 90' | 68 % |
Táctica |