Partido 696056353
08.06.2022 12:25:00
Atlético Montañés | 0 - 1 | KRAKEN'S |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
63 % | Posesión 90' | 37 % |
Táctica |