Partido 695875267
26.05.2022 00:50:00
WilliamsFC | 0 - 0 | SC Jazz-Schlump |
---|---|---|
0 / 6 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
51 % | Posesión 90' | 49 % |
Táctica |