Partido 695875017
25.05.2022 09:45:00
Budapesti Real Madrid Lakers FC | 1 - 4 | FK Apashi |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 4 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 4 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
21 % | Posesión 45' | 79 % |
21 % | Posesión 90' | 79 % |
Táctica |