Partido 695809380
18.05.2022 15:25:00
DjNj | 0 - 3 | Real Lanzarote F.C. |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
46 % | Posesión 90' | 54 % |
Táctica |